Stockage SSD & HDD en Algérie — Comparateur de Prix & Stock
Comparez les prix et la disponibilité de Stockage SSD & HDD dans les boutiques spécialisées en Algérie.
| Composant / Modèle | Capacité | Format | Interface Stockage | Meilleur Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
![]() FLASH DISQUE APACER USB3.2 64GB AH25B Acer• En stock | 64GB | --- | --- | 2 500 DA Horizon PC | |
![]() CARTE MEMOIRE DH MSD C10 64GB DAHUA• En stock | 64GB | --- | --- | 2 500 DA Horizon PC | |
![]() FLASH DISQUE SANDISK OTG TYPE-C SDDD3 32GB Z46 Sandisk• En stock | 32GB | --- | --- | 2 500 DA Horizon PC | |
![]() CARTE MEMOIRE ADATA MSD C10 64GB +SUP ADATA• En stock | 64GB | --- | --- | 2 600 DA Horizon PC | |
![]() HDD MAXTOR 40GB NAPPE IDE HDD• En stock | 40GB | --- | --- | 2 900 DA GamingDZ | |
![]() FLASH DISQUE LENOVO USB2.0 128GB LD310 Lenovo• En stock | 128GB | --- | --- | 2 900 DA Horizon PC | |
![]() FLASH DISQUE LENOVO USB2.0 128GB LD300 Lenovo• En stock | 128GB | --- | --- | 2 950 DA Horizon PC | |
![]() FLASH DISQUE ADATA UV150 128GB USB3.2 ADATA• En stock | 128GB | --- | --- | 3 500 DA Horizon PC | |
![]() HDD MAXTOR 80GB NAPPE IDE HDD• En stock | 80GB | --- | --- | 3 800 DA GamingDZ | |
![]() HDD-3.5 500GB REC HDD-3.5• En stock | 500GB | --- | 3.5" | 4 300 DA Horizon PC | |
![]() CARTE MEMOIRE MSD ULTRA C10 SANDISK 256G Sandisk• En stock | --- | --- | --- | 4 400 DA Horizon PC | |
![]() Disque dur SSD SATA 2.5 SanDisk DISQUE• En stock | --- | 2.5" SATA | 2.5" | 4 600 DA AMI Informatique | |
![]() Disque dur SSD SATA 128 GB Kingston Kingston• En stock | 128GB | 2.5" SATA | 2.5" | 4 800 DA AMI Informatique | |
![]() HDD 500GB / 1TB 2.5 MULTI-MARQUE REC multi-marque• En stock | 500GB | 2.5" SATA | 2.5" | 4 900 DA informatics | |
![]() SATA 2.5″ 500GO WD 5400RPM RECUPURATION SATA• En stock | 500GB | 2.5" SATA | 2.5" | 4 900 DA Click informatique | |
![]() SSD PNY 120GB CS900 SATA III 6GB/S 2.5 PNY• En stock | 120GB | 2.5" SATA | 2.5" | 4 900 DA AMI Informatique | |
| 128GB | 2.5" SATA | 2.5" | 4 990 DA informatics | ||
![]() Disque dur SSD SATA 2.5 Samsung original Samsung• En stock | --- | 2.5" SATA | 2.5" | 5 200 DA AMI Informatique | |
| 128GB | 2.5" SATA | 2.5" | 5 700 DA LICB+ | ||
![]() SSD SOMNAMBULIST 128GB SSD• En stock | 128GB | --- | --- | 5 900 DA GamingDZ |
À propos : Stockage SSD & HDD
Le catalogue couvre les SSD SATA, les SSD NVMe M.2 et les disques durs mécaniques. Avant d’acheter, vérifiez l’interface disponible sur la carte mère (M.2 NVMe ou SATA) et la capacité utile.
Tendances des prix : Stockage SSD & HDD →Que vérifier avant d’acheter : Stockage SSD & HDD ?
Avant d’acheter, vérifiez l’interface disponible sur la carte mère (M.2 NVMe ou SATA) et la capacité utile.
Comment sont comparés les prix des solutions de stockage ?
Un relevé automatique parcourt chaque matin les boutiques algériennes suivies et enregistre le prix affiché. Deux références sont utilisées : la médiane inter-boutiques pour les anomalies de marché, et le pic historique de la boutique pour les baisses historiques. Une offre n’est signalée que lorsqu’elle est nettement sous sa référence, jamais d’après le prix barré du vendeur.


















