Cartes Graphiques (GPU) en Algérie — Comparateur de Prix & Stock
Comparez les prix et la disponibilité de Cartes Graphiques (GPU) dans les boutiques spécialisées en Algérie.
| Composant / Modèle | Chipset | Mémoire | Fréquence Base | Fréquence Boost | Couleur | Longueur | Meilleur Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XFX RX 580 GTS XXX Edition XFX• En stock | RX 580 | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 32 900 DA informatics | |
![]() ASUS GTX 1050 TI CERBERUS Red Asus• En stock | GTX 1050 TI | 4 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 34 900 DA GamingDZ | |
![]() EVGA GTX 1660 SC ULTRA EVGA• En stock | GTX 1660 | 6 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 36 000 DA informatics | |
![]() MSI GTX 1660 SUPER AERO ITX OC MSI• En stock | GTX 1660 SUPER | 6 GB | --- | --- | --- | 180 mm | 39 000 DA informatics | |
![]() EVGA GTX 1660 SUPER SC Ultra EVGA• En stock | GTX 1660 SUPER | 6 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 39 000 DA informatics | |
![]() Gainward GTX 1660 TI Ghost (USED) GAINWARD used •En stock | GTX 1660 TI | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 45 000 DA KOTEK Informatique | |
![]() RTX 2060 Multi Marque Renewed multi-marque• En stock | RTX 2060 | 6 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 51 900 DA informatics | |
![]() RX 6600 XFX Speedster SWFT 210 Core (BULK) AMD bulk •En stock | RX 6600 | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 60 000 DA AMI Informatique | |
![]() MSI RTX 3050 VENTUS 2X OCV1 WHITE MSI• En stock | RTX 3050 | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 62 000 DA Horizon PC | |
![]() GALAX RTX 2070 EX Clear GALAX• En stock | RTX 2070 | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 63 900 DA informatics | |
![]() MSI RTX 2080 VENTUS (USED) MSI used •En stock | RTX 2080 | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 69 000 DA KOTEK Informatique | |
![]() ASUS RTX 3050 DUAL OC Asus• En stock | RTX 3050 | 6 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 70 900 DA informatics | |
![]() RX 7600 GPU/CARTE Gpu AMD• En stock | RX 7600 | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 72 000 DA Horizon PC | |
![]() Gainward RTX 3060 TI LHR (USED) GAINWARD used •En stock | RTX 3060 TI | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 78 000 DA KOTEK Informatique | |
![]() Zotac RTX 3060 Twin Edge OC (BULK) Zotac bulk •En stock | RTX 3060 | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 79 500 DA Campus Informatique | |
![]() Gainward RTX 3060 TI LHR GAINWARD• En stock | RTX 3060 TI | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 79 900 DA GamingDZ | |
![]() NVIDIA RTX 3060 Gpu Nvidia• En stock | RTX 3060 | 12 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 81 000 DA Horizon PC | |
![]() Gigabyte RTX 3070 EAGLE OC Gigabyte• En stock | RTX 3070 | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 85 500 DA informatics | |
![]() MSI RTX 3070 VENTUS 2X OC MSI• En stock | RTX 3070 | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 85 500 DA informatics | |
![]() Sapphire RX 6700 XT NITRO (USED) Sapphire used •En stock | RX 6700 XT | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 87 000 DA KOTEK Informatique |
À propos : Cartes Graphiques (GPU)
Le catalogue couvre les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX et AMD Radeon, du 1080p à la 4K. Avant d’acheter, vérifiez la VRAM, la longueur de la carte et les connecteurs d’alimentation requis par votre boîtier et votre alimentation.
Tendances des prix : Cartes Graphiques (GPU) →Que vérifier avant d’acheter : Cartes Graphiques (GPU) ?
Avant d’acheter, vérifiez la VRAM, la longueur de la carte et les connecteurs d’alimentation requis par votre boîtier et votre alimentation.
Comment sont comparés les prix des cartes graphiques ?
Un relevé automatique parcourt chaque matin les boutiques algériennes suivies et enregistre le prix affiché. Deux références sont utilisées : la médiane inter-boutiques pour les anomalies de marché, et le pic historique de la boutique pour les baisses historiques. Une offre n’est signalée que lorsqu’elle est nettement sous sa référence, jamais d’après le prix barré du vendeur.
Comparer par modèle de carte graphique
- RTX 5060 Ti32 cartes
- RTX 507024 cartes
- RTX 508021 cartes
- RTX 306017 cartes
- RTX 506017 cartes
- RTX 305016 cartes
- RTX 5070 Ti16 cartes
- RTX 4060 Ti14 cartes
- GTX 1660 Super12 cartes
- RTX 4070 Ti Super12 cartes
- RX 9060 XT12 cartes
- RX 9070 XT12 cartes
- RTX 406011 cartes
- RTX 509011 cartes
- RTX 3060 Ti10 cartes
- RTX 4070 Super10 cartes
- RTX 50509 cartes
- GTX 16508 cartes
- RTX 40708 cartes
- RX 6600 XT8 cartes
- RTX 30706 cartes
- RTX 20605 cartes
- RTX 4080 Super5 cartes
- RX 66005 cartes
- RX 6650 XT5 cartes
- RX 6700 XT5 cartes
- RX 6800 XT5 cartes
- RTX 2060 Super4 cartes
- RTX 3070 Ti4 cartes
- RTX 30804 cartes
- RTX 4070 Ti4 cartes
- RTX 40804 cartes
- RX 76004 cartes



















