Alimentations (PSU) en Algérie — Comparateur de Prix & Stock
Comparez les prix et la disponibilité de Alimentations (PSU) dans les boutiques spécialisées en Algérie.

| Composant / Modèle | Puissance | Efficacité | Modulaire | Meilleur Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PSU GAMEMAX 450W GE-450 78% GAMEMAX• En stock | 450 W | --- | Non | 5 200 DA informatics | |
![]() GAMEMAX 450W GE-450 78% GAMEMAX• En stock | 450 W | --- | Non | 5 200 DA Click informatique | |
ALIMENTATION RAIDMAX XTB 450W Alimentation• En stock | 450 W | --- | Non | 5 300 DA LICB+ | |
ALIMENTATION GAMEMAX GE- 450 500 600 700 80PLUS Alimentation• En stock | 450 W | --- | Non | 5 400 DA LICB+ | |
![]() GAMEMAX 450W GE450 GAMEMAX• En stock | 450 W | --- | Non | 5 400 DA Campus Informatique | |
![]() ANTEC META V450 450W Antec• En stock | 450 W | --- | Non | 5 500 DA Click informatique(+1 autres) | |
![]() GAMEMAX 500W GE500 GAMEMAX• En stock | 500 W | --- | Non | 5 800 DA Campus Informatique(+1 autres) jusqu'à 5 900 DA | |
![]() PSU GAMEMAX 500W GAMEMAX• En stock | 500 W | --- | Non | 5 990 DA informatics | |
ALIMENTATION RAIDMAX XTB 550W VERSION (TRAY) Alimentation tray •En stock | 550 W | --- | Non | 6 000 DA LICB+ | |
![]() Alimentation Hybrok 550W 80+ Bronze Black Alimentation• En stock | 550 W | 80+ Bronze | Non | 6 000 DA AMI Informatique | |
![]() Alimentation Raidmax RX550W Black Edition Alimentation• En stock | 550 W | --- | Non | 6 300 DA Hardsoft | |
![]() ALIMENTATION GAMDIAS AURA GP550 550w Alimentation• En stock | 550 W | --- | Non | 6 500 DA Hardsoft | |
![]() Hybrok PSU Bronze 550W 80 Plus Bronze HYBROK• En stock | 550 W | 80+ Bronze | Non | 6 500 DA informatics | |
![]() ALIMENTATION HAVIT GAMENOTE HV-550W 550W 80PLUS WHITE HAVIT• En stock | 550 W | --- | Non | 6 500 DA Campus Informatique | |
![]() ALIMENTATION ANTEC META V550 550W Antec• En stock | 550 W | --- | Non | 6 500 DA Campus Informatique | |
![]() RAIDMAX RX-550XT 550W RAIDMAX• En stock | 550 W | --- | Non | 6 500 DA Click informatique | |
![]() GAMEMAX GE-600 600W GAMEMAX• En stock | 600 W | --- | Non | 6 500 DA Click informatique | |
![]() FIRST PLAYER 550W Power Supply FIRST PLAYER• En stock | 550 W | --- | Non | 6 500 DA informatics | |
![]() MAGMA 550W BLACK MAGMA• En stock | 550 W | --- | Non | 6 600 DA Click informatique | |
![]() PSU/ALIMENTATION 550W ATX MAGMA BLACK MAGMA• En stock | 550 W | --- | Non | 6 600 DA Horizon PC |
À propos : Alimentations (PSU)
Le catalogue couvre les alimentations ATX de 400 W à plus de 1000 W, certifiées 80 Plus. Avant d’acheter, vérifiez la puissance totale de votre configuration et les connecteurs (PCIe, 12VHPWR) requis par la carte graphique.
Tendances des prix : Alimentations (PSU) →Que vérifier avant d’acheter : Alimentations (PSU) ?
Avant d’acheter, vérifiez la puissance totale de votre configuration et les connecteurs (PCIe, 12VHPWR) requis par la carte graphique.
Comment sont comparés les prix des alimentations ?
Un relevé automatique parcourt chaque matin les boutiques algériennes suivies et enregistre le prix affiché. Deux références sont utilisées : la médiane inter-boutiques pour les anomalies de marché, et le pic historique de la boutique pour les baisses historiques. Une offre n’est signalée que lorsqu’elle est nettement sous sa référence, jamais d’après le prix barré du vendeur.















