Mémoire RAM (DDR4/DDR5) en Algérie — Comparateur de Prix & Stock
Comparez les prix et la disponibilité de Mémoire RAM (DDR4/DDR5) dans les boutiques spécialisées en Algérie.

| Composant / Modèle | Type Mémoire | Capacité | Vitesse | Meilleur Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
![]() RAM DDR3 4GB desktop multimarque (USED) multi-marque used •En stock | DDR3 UDIMM | 4 GB | --- | 2 500 DA informatics | |
![]() RAM DDR3 4GB 1333 MHZ RAM• En stock | DDR3 UDIMM | 4 GB | --- | 2 900 DA GamingDZ | |
![]() RAM DDR3 4GB 1600 MHZ RAM• En stock | DDR3 UDIMM | 4 GB | 1600MHz MHz | 2 900 DA GamingDZ | |
![]() RAM-PC DDR3 4GB RCP RAM-PC• En stock | DDR3 UDIMM | 4 GB | --- | 3 200 DA Horizon PC | |
![]() RAM 4GB DDR4 LAP 3200MHZ no marque• En stock | DDR4 UDIMM | 4 GB | 3200MHz MHz | 3 500 DA informatics | |
![]() RAM-PC DDR3 4GB 1600MHZ ENIGMA ENIGMA• En stock | DDR3 UDIMM | 4 GB | 1600MHz MHz | 3 900 DA Horizon PC | |
![]() Magma 8GB DDR3 1333 MHz MAGMA• En stock | DDR3 UDIMM | 8 GB | --- | 4 700 DA informatics | |
![]() RAM KINGSTON 4GO 2666MHZ DDR4 Kingston• En stock | DDR4 UDIMM | 4 GB | 2666MHz MHz | 4 900 DA Campus Informatique | |
![]() RAM-PC DDR3 8GB 1333MHZ MAGMA MAGMA• En stock | DDR3 UDIMM | 8 GB | --- | 5 500 DA Horizon PC | |
![]() RAM-PC DDR3 8GB RCP RAM-PC• En stock | DDR3 UDIMM | 8 GB | --- | 5 500 DA Horizon PC | |
![]() RAM DDR4 8GB Integral 2666MHz avec config RAM• En stock | DDR4 UDIMM | 8 GB | 2666MHz MHz | 7 500 DA AMI Informatique | |
![]() RAM-PC DDR4 4GB 3200MHZ ** NEW** RAM-PC• En stock | DDR4 UDIMM | 4 GB | 3200MHz MHz | 8 000 DA Horizon PC | |
![]() RAM-PC DDR4 4GB 2400MHZ RCP RAM-PC• En stock | DDR4 UDIMM | 4 GB | 2400MHz MHz | 8 000 DA Horizon PC | |
![]() RAM G.Skill Aegis 8 Go 1 x 8 Go DDR4 3000 MHz CL16 G.Skill• En stock | DDR4 UDIMM | 8 GB | 3000MHz MHz | 8 900 DA AMI Informatique | |
![]() RAM-PC DDR4 8GB RCP RAM-PC• En stock | DDR4 UDIMM | 8 GB | --- | 9 000 DA Horizon PC | |
![]() RAM Corsair 8GB DDR4 3000MHz avec config Corsair• En stock | DDR4 UDIMM | 8 GB | 3000MHz MHz | 9 200 DA AMI Informatique | |
![]() RAM TwinMOS 8GB DDR4 3200MHz avec config RAM• En stock | DDR4 UDIMM | 8 GB | 3200MHz MHz | 11 000 DA AMI Informatique | |
RAM ENIGMA DDR4 8GB 3200MHz RAM• En stock | DDR4 UDIMM | 8 GB | 3200MHz MHz | 12 500 DA LICB+ | |
RAM MAGMA DDR4 8GB 3200MHz RAM• En stock | DDR4 UDIMM | 8 GB | 3200MHz MHz | 12 500 DA LICB+ | |
![]() RAM DDR4 8GB desktop multimarque RECONDITIONED multi-marque• En stock | DDR4 UDIMM | 8 GB | --- | 12 650 DA informatics |
À propos : Mémoire RAM (DDR4/DDR5)
Le catalogue couvre les barrettes DDR4 et DDR5, en modules simples ou en kits, pour desktop et portable. Avant d’acheter, vérifiez la génération DDR attendue par la carte mère et la fréquence prise en charge par le processeur.
Tendances des prix : Mémoire RAM (DDR4/DDR5) →Que vérifier avant d’acheter : Mémoire RAM (DDR4/DDR5) ?
Avant d’acheter, vérifiez la génération DDR attendue par la carte mère et la fréquence prise en charge par le processeur.
Comment sont comparés les prix des barrettes de mémoire ?
Un relevé automatique parcourt chaque matin les boutiques algériennes suivies et enregistre le prix affiché. Deux références sont utilisées : la médiane inter-boutiques pour les anomalies de marché, et le pic historique de la boutique pour les baisses historiques. Une offre n’est signalée que lorsqu’elle est nettement sous sa référence, jamais d’après le prix barré du vendeur.
















