PC Portables en Algérie — Comparateur de Prix & Stock
Comparez les prix et la disponibilité de PC Portables dans les boutiques spécialisées en Algérie.
| Composant / Modèle | Processor | GPU | Mémoire | Storage | Screen | Meilleur Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | 41 700 DA GamingDZ | ||
![]() LAPTOP DELL E5450 I5-8EME/4G/500G **BONO** Dell• En stock | --- | --- | --- | --- | --- | 45 000 DA Horizon PC | |
| --- | --- | --- | --- | --- | 46 000 DA Horizon PC | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | 47 000 DA Horizon PC | ||
![]() LAPTOP DELL 7290 I5-7EME/8G /256G /13" **BONO** Dell• En stock | --- | --- | --- | --- | --- | 47 000 DA Horizon PC | |
![]() LAPTOP HP 640 G2 I5-6EME/8G/256 SSD/14" BONO HP• En stock | --- | --- | --- | --- | --- | 47 000 DA Horizon PC | |
| --- | --- | --- | --- | --- | 47 900 DA GamingDZ | ||
![]() PC PORTABLE DTECH LITEBOOK LB-1512 DTECH• En stock | --- | --- | --- | --- | --- | 49 500 DA informatics | |
| --- | --- | 256 GB | --- | --- | 53 000 DA Horizon PC | ||
| --- | --- | 8 GB | --- | --- | 53 900 DA Click informatique | ||
![]() PC PORTABLE ASUS CELERON 4GB 256GB 14 Asus• En stock | --- | --- | --- | --- | --- | 59 000 DA Hardsoft | |
| --- | --- | --- | --- | --- | 59 000 DA Horizon PC | ||
| INTEL CELERON | --- | 8 GB | 512 GB | --- | 59 500 DA Campus Informatique | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | 61 000 DA Horizon PC | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | 64 000 DA Horizon PC | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | 65 000 DA AMI Informatique | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | 66 000 DA Horizon PC | ||
| --- | --- | 256 GB | --- | --- | 67 000 DA Horizon PC | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | 68 000 DA AMI Informatique | ||
![]() LAPTOP LENOVO THINKPAD E14 G2 I5-11EME 8G/256G/14" BONO Lenovo• En stock | --- | --- | --- | --- | --- | 69 000 DA Horizon PC |
À propos : PC Portables
Le catalogue couvre les PC portables gaming et polyvalents, du 14 au 18 pouces. Avant d’acheter, vérifiez le processeur, la mémoire GPU (VRAM), la RAM et l’écran (résolution, rafraîchissement).
Tendances des prix : PC Portables →Que vérifier avant d’acheter : PC Portables ?
Avant d’acheter, vérifiez le processeur, la mémoire GPU (VRAM), la RAM et l’écran (résolution, rafraîchissement).
Comment sont comparés les prix des PC portables ?
Un relevé automatique parcourt chaque matin les boutiques algériennes suivies et enregistre le prix affiché. Deux références sont utilisées : la médiane inter-boutiques pour les anomalies de marché, et le pic historique de la boutique pour les baisses historiques. Une offre n’est signalée que lorsqu’elle est nettement sous sa référence, jamais d’après le prix barré du vendeur.



















