Boîtiers PC Gamer en Algérie — Comparateur de Prix & Stock
Comparez les prix et la disponibilité de Boîtiers PC Gamer dans les boutiques spécialisées en Algérie.
| Composant / Modèle | Format | Dégagement GPU | Dégagement Ventirad | Meilleur Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ACCESSOIRE BOIRIER DEEPCOOL PIXEL 10 DeepCool• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 6 500 DA Click informatique | |
![]() CASE GAMEMAX M65 3FANS ARGB Case• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 7 000 DA GamingDZ | |
![]() CASE GameMax MoonLight FRGB 4FANS GAMEMAX• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 7 900 DA informatics | |
![]() CASE GEARMASTER GM12 3FAN FRGB GEARMASTER• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 8 000 DA informatics | |
| Micro ATX/Mini ITX | 340 mm | 165 mm | 8 500 DA informatics | ||
![]() ANTEC VX310 ARGB 4 FAN Antec• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 8 500 DA Campus Informatique | |
![]() BOITIER-PC-GAMER GEARMASTER SIMPLE GEARMASTER• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 8 500 DA Horizon PC | |
![]() CASE ANTEC VX310 4FAN ARGB BLACK Antec• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 8 700 DA GamingDZ | |
![]() HYBROK GHOST 4 FANS ARGB HYBROK• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 8 900 DA KOTEK Informatique | |
![]() CASE HYBROK RS6 ARGB 4 FAN CASE HYBROK• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 8 900 DA informatics | |
![]() HYBROK RS6 BOITIER GAMING HYBROK• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 8 900 DA Campus Informatique | |
![]() MSI MAG FORGE M100A RGB MSI• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 8 900 DA Campus Informatique | |
![]() BOITIER ANTEC AX20 ELITE 4 FAN RGB Antec• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 8 900 DA Campus Informatique | |
BOITIER PC RAIDMAX VECTOR V219 ARGB BLACK / WHITE BOITIER• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 9 200 DA LICB+ | |
BOITIER PC RAIDMAX VECTOR V218 ARGB BLACK / WHITE BOITIER• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 9 200 DA LICB+ | |
BOITIER PC RAIDMAX VECTOR V100 BLACK / WHITE BOITIER• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 9 200 DA LICB+ | |
BOITIER PC RAIDMAX VECTOR V159 ARGB BLACK / WHITE BOITIER• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 9 200 DA LICB+ | |
BOITIER PC RAIDMAX VECTOR V213M BOITIER• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 9 200 DA LICB+ | |
BOITIER PC MSI MAG FORGE M100A RGB MSI• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 9 200 DA LICB+ | |
![]() RAIDMAX V100 RGB WHITE RAIDMAX• En stock | ATX/Micro ATX | 360 mm | 165 mm | 9 200 DA Click informatique |
À propos : Boîtiers PC Gamer
Le catalogue couvre les boîtiers Mini ITX, Micro ATX et ATX, avec ou sans ventilateurs inclus. Avant d’acheter, vérifiez la longueur maximale de carte graphique, la hauteur maximale du ventirad et le format de carte mère acceptés.
Tendances des prix : Boîtiers PC Gamer →Que vérifier avant d’acheter : Boîtiers PC Gamer ?
Avant d’acheter, vérifiez la longueur maximale de carte graphique, la hauteur maximale du ventirad et le format de carte mère acceptés.
Comment sont comparés les prix des boîtiers ?
Un relevé automatique parcourt chaque matin les boutiques algériennes suivies et enregistre le prix affiché. Deux références sont utilisées : la médiane inter-boutiques pour les anomalies de marché, et le pic historique de la boutique pour les baisses historiques. Une offre n’est signalée que lorsqu’elle est nettement sous sa référence, jamais d’après le prix barré du vendeur.













