Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 7 9800X3D : prix en Algérie (novembre 2026)
Au 3 novembre 2026, le Ryzen 7 7800X3D le moins cher en stock en Algérie coûte 73 000 DA (AMI Informatique), contre 104 900 DA (KOTEK Informatique) pour le Ryzen 7 9800X3D. Le Ryzen 7 7800X3D est 31 900 DA (30 %) moins cher.
| PRIX EN ALGÉRIE | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|---|
| Prix le plus bas en stock | 73 000 DA | 104 900 DA |
| Chez | AMI Informatique | KOTEK Informatique |
| Boutiques avec stock | 7 | 6 |
| Offres suivies | 3 | 3 |
| Fiche technique | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|---|
| Socket | — | — |
| Cœurs / threads | — | — |
| Types de cœurs | — | — |
| Fréquence de base | — | — |
| Fréquence boost | — | — |
| Cache L3 | — | — |
| TDP | — | — |
| Puissance maximale | — | — |
| Graphiques intégrés | — | — |
| Mémoire | — | — |
| Ventirad fourni (version boîte) | — | — |
| Architecture | — | — |
| Gravure | — | — |
| Sortie | — | — |
Ryzen 7 7800X3D les moins chers en stock
- 73 000 DAAMI InformatiqueAMD Ryzen 7 7800X3D (TRAY)
- 74 500 DAGamingDZAMD RYZEN 7 7800X 3D (TRAY)
- 74 900 DAClick informatiqueAMD RYZEN 7 7800X 3D (TRAY)
- 76 900 DACampus InformatiqueAMD Ryzen 7 7800X3D (TRAY)
- 79 900 DAKOTEK InformatiqueAMD Ryzen 7 7800X3D (TRAY)
Ryzen 7 9800X3D les moins chers en stock
- 104 900 DAKOTEK InformatiqueAMD Ryzen 7 9800X3D
- 104 900 DALahlou industrieAMD RYZEN 7 9800X3D (BOX)
- 105 900 DAinformaticsAMD Ryzen 7 9800X3D
- 106 000 DAGigaStoreAMD Ryzen 7 9800X3D
- 106 900 DACampus InformatiqueAMD Ryzen 7 9800X3D
Prix : offres en stock dans les boutiques algériennes suivies, versions boîte et tray réunies, vérifiées deux fois par jour. Fiche technique : BuildCores OpenDB. Le TDP est la puissance nominale ; la puissance maximale est ce que la puce consomme à pleine charge, la valeur à retenir pour l’alimentation et le ventirad. Nous ne testons pas les performances. Méthodologie
Questions fréquentes
Réponses claires et directes sur les prix, spécifications et le catalogue
Le Ryzen 7 7800X3D ou le Ryzen 7 9800X3D : lequel est le moins cher en Algérie ?
Au 3 novembre 2026, le Ryzen 7 7800X3D le moins cher en stock en Algérie coûte 73 000 DA (AMI Informatique), contre 104 900 DA (KOTEK Informatique) pour le Ryzen 7 9800X3D. Le Ryzen 7 7800X3D est 31 900 DA (30 %) moins cher.
Où les acheter en Algérie ?
Le Ryzen 7 7800X3D est en stock dans 7 boutiques suivies et le Ryzen 7 9800X3D dans 6. Les prix sont vérifiés deux fois par jour ; les tableaux de cette page listent l'offre la moins chère par boutique.