بطاقات الرسومات (GPU) في الجزائر — مقارنة الأسعار والمخزون
قارن أسعار وتوافر بطاقات الرسومات (GPU) عبر المتاجر المتخصصة في الجزائر.

Gainward GTX 1660 TI Ghost (USED)
GAINWARD
used
•متوفر بالمخزون
GTX 1660 TI
260mm
KOTEK Informatique
45,000 د.ج.

RX 6600 XFX Speedster SWFT 210 Core (BULK)
AMD
bulk
•متوفر بالمخزون
RX 6600
260mm
AMI Informatique
60,000 د.ج.

Gainward RTX 3060 TI LHR (USED)
GAINWARD
used
•متوفر بالمخزون
RTX 3060 TI
260mm
KOTEK Informatique
78,000 د.ج.

Zotac RTX 3060 Twin Edge OC (BULK)
Zotac
bulk
•متوفر بالمخزون
RTX 3060
260mm
Campus Informatique
79,500 د.ج.

Sapphire RX 6700 XT NITRO (USED)
Sapphire
used
•متوفر بالمخزون
RX 6700 XT
260mm
KOTEK Informatique
87,000 د.ج.
| القطعة / الطراز | الرقاقة (Chipset) | الذاكرة | التردد الأساسي | أقصى تردد معزز | اللون | الطول | أفضل سعر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XFX RX 580 GTS XXX Edition XFX• متوفر بالمخزون | RX 580 | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 32,900 د.ج. informatics | |
![]() ASUS GTX 1050 TI CERBERUS Red Asus• متوفر بالمخزون | GTX 1050 TI | 4 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 34,900 د.ج. GamingDZ | |
![]() EVGA GTX 1660 SC ULTRA EVGA• متوفر بالمخزون | GTX 1660 | 6 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 36,000 د.ج. informatics | |
![]() MSI GTX 1660 SUPER AERO ITX OC MSI• متوفر بالمخزون | GTX 1660 SUPER | 6 GB | --- | --- | --- | 180 mm | 39,000 د.ج. informatics | |
![]() EVGA GTX 1660 SUPER SC Ultra EVGA• متوفر بالمخزون | GTX 1660 SUPER | 6 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 39,000 د.ج. informatics | |
![]() Gainward GTX 1660 TI Ghost (USED) GAINWARD used •متوفر بالمخزون | GTX 1660 TI | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 45,000 د.ج. KOTEK Informatique | |
![]() RTX 2060 Multi Marque Renewed multi-marque• متوفر بالمخزون | RTX 2060 | 6 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 51,900 د.ج. informatics | |
![]() RX 6600 XFX Speedster SWFT 210 Core (BULK) AMD bulk •متوفر بالمخزون | RX 6600 | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 60,000 د.ج. AMI Informatique | |
![]() MSI RTX 3050 VENTUS 2X OCV1 WHITE MSI• متوفر بالمخزون | RTX 3050 | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 62,000 د.ج. Horizon PC | |
![]() GALAX RTX 2070 EX Clear GALAX• متوفر بالمخزون | RTX 2070 | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 63,900 د.ج. informatics | |
![]() MSI RTX 2080 VENTUS (USED) MSI used •متوفر بالمخزون | RTX 2080 | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 69,000 د.ج. KOTEK Informatique | |
![]() ASUS RTX 3050 DUAL OC Asus• متوفر بالمخزون | RTX 3050 | 6 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 70,900 د.ج. informatics | |
![]() RX 7600 GPU/CARTE Gpu AMD• متوفر بالمخزون | RX 7600 | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 72,000 د.ج. Horizon PC | |
![]() Gainward RTX 3060 TI LHR (USED) GAINWARD used •متوفر بالمخزون | RTX 3060 TI | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 78,000 د.ج. KOTEK Informatique | |
![]() Zotac RTX 3060 Twin Edge OC (BULK) Zotac bulk •متوفر بالمخزون | RTX 3060 | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 79,500 د.ج. Campus Informatique | |
![]() Gainward RTX 3060 TI LHR GAINWARD• متوفر بالمخزون | RTX 3060 TI | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 79,900 د.ج. GamingDZ | |
![]() NVIDIA RTX 3060 Gpu Nvidia• متوفر بالمخزون | RTX 3060 | 12 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 81,000 د.ج. Horizon PC | |
![]() Gigabyte RTX 3070 EAGLE OC Gigabyte• متوفر بالمخزون | RTX 3070 | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 85,500 د.ج. informatics | |
![]() MSI RTX 3070 VENTUS 2X OC MSI• متوفر بالمخزون | RTX 3070 | 8 GB | --- | --- | --- | 260 mm | 85,500 د.ج. informatics | |
![]() Sapphire RX 6700 XT NITRO (USED) Sapphire used •متوفر بالمخزون | RX 6700 XT | --- | --- | --- | --- | 260 mm | 87,000 د.ج. KOTEK Informatique |
حول بطاقات الرسومات (GPU)
يغطي الكتالوج بطاقات الرسومات NVIDIA GeForce RTX و AMD Radeon، من دقة 1080p حتى 4K. قبل الشراء، تحقق من سعة VRAM وطول الكرت ومنافذ الطاقة التي يوفرها صندوقك ومزود الطاقة.
مؤشرات أسعار: بطاقات الرسومات (GPU) ←ما الذي يجب التحقق منه قبل شراء : بطاقات الرسومات (GPU)؟
قبل الشراء، تحقق من سعة VRAM وطول الكرت ومنافذ الطاقة التي يوفرها صندوقك ومزود الطاقة.
كيف تتم مقارنة أسعار بطاقات الرسومات؟
يجري مسح آلي كل صباح للمتاجر المشمولة بالرصد ويسجل السعر المعروض. نعتمد مرجعين: وسيط الأسعار بين المتاجر لرصد الفروقات الاستثنائية، والذروة التاريخية لأسعار المتجر نفسه لرصد التخفيضات الحقيقية. ولا يتم تمييز العرض كصفقة إلا إذا كان أقل بوضوح من سعره المرجعي، وليس بناءً على السعر المشطوب المعلن من البائع.
مقارنة حسب موديل بطاقة الشاشة
- RTX 5060 Ti32 بطاقة
- RTX 507024 بطاقة
- RTX 508021 بطاقة
- RTX 306017 بطاقة
- RTX 506017 بطاقة
- RTX 305016 بطاقة
- RTX 5070 Ti16 بطاقة
- RTX 4060 Ti14 بطاقة
- GTX 1660 Super12 بطاقة
- RTX 4070 Ti Super12 بطاقة
- RX 9060 XT12 بطاقة
- RX 9070 XT12 بطاقة
- RTX 406011 بطاقة
- RTX 509011 بطاقة
- RTX 3060 Ti10 بطاقة
- RTX 4070 Super10 بطاقة
- RTX 50509 بطاقة
- GTX 16508 بطاقة
- RTX 40708 بطاقة
- RX 6600 XT8 بطاقة
- RTX 30706 بطاقة
- RTX 20605 بطاقة
- RTX 4080 Super5 بطاقة
- RX 66005 بطاقة
- RX 6650 XT5 بطاقة
- RX 6700 XT5 بطاقة
- RX 6800 XT5 بطاقة
- RTX 2060 Super4 بطاقة
- RTX 3070 Ti4 بطاقة
- RTX 30804 بطاقة
- RTX 4070 Ti4 بطاقة
- RTX 40804 بطاقة
- RX 76004 بطاقة














